# Reorientación de animación

> **POST** `/v3/animations/retarget`

Aplique una animación preestablecida a un modelo 3D manipulado.

## Solicitar parámetros

### Encabezados de solicitud

| Parámetro | Tipo | Requerido | Predeterminado | Descripción |
| :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| Content-Type | cadena | si | — | `application/json` |
| Authorization | cadena | si | — | `Bearer {api_key}` |

### Cuerpo de solicitud

| Parámetro | Tipo | Requerido | Predeterminado | Descripción |
| :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| input | cadena | si | — | task_id del modelo amañado, comenzando con `task_` |
| animation | cadena | Requerido condicionalmente | — | Identificador de animación único preestablecido. Mutuamente excluyentes con `animations`. Consulte la lista de animaciones preestablecidas a continuación para conocer los valores disponibles. |
| animations | cadena [] | Requerido condicionalmente | — | Lista de múltiples identificadores de animación preestablecidos. Mutuamente excluyentes con `animation` |
| out_format | cadena | No | `glb` | Formato de salida. Valores posibles: `glb`, `fbx` |
| bake_animation | booleano | No | `true` | Hornea la animación en el modelo. Sólo efectivo para salida `glb` |
| export_with_geometry | booleano | No | `true` | Exportar con geometría incluida |
| animate_in_place | booleano | No | `false` | Reproduce la animación en su lugar sin desplazamiento. |

### Lista de animaciones preestablecidas

Los ajustes preestablecidos disponibles dependen de la **versión del modelo de plataforma** utilizada en el paso ascendente `POST /v3/animations/rig`.

#### Rigging v2.0 / v2.5: todos los tipos de rigging

| Identificador de animación | Descripción |
| :-: | :-: |
| `preset:idle` | inactivo |
| `preset:walk` | caminar |
| `preset:run` | correr |
| `preset:dive` | bucear |
| `preset:climb` | Subir |
| `preset:jump` | saltar |
| `preset:slash` | barra diagonal |
| `preset:shoot` | disparar |
| `preset:hurt` | herido |
| `preset:fall` | Otoño |
| `preset:turn` | girar |
| `preset:quadruped:walk` | Caminata cuadrúpeda |
| `preset:hexapod:walk` | Paseo hexápodo |
| `preset:octopod:walk` | Paseo por el octópodo |
| `preset:serpentine:march` | locomoción serpentina |
| `preset:aquatic:march` | Locomoción acuática |

#### Rig v1.0: solo bípedo (más de 90 ajustes preestablecidos)

Solo disponible cuando la tarea de rigging aguas arriba usaba `v1.0-20240301`. Abarca emociones, deportes, combate, danza y acciones cotidianas.

<detalles>
<summary><strong>Haga clic para expandir la lista completa de ajustes preestablecidos de bípedos</strong></summary>

| Identificador de animación | categoría |
| :-: | :-: |
| `preset:biped:idle` | Básico |
| `preset:biped:walk` | Básico |
| `preset:biped:run` | Básico |
| `preset:biped:run_upstairs` | Básico |
| `preset:biped:turn` | Básico |
| `preset:biped:jump` | Básico |
| `preset:biped:jump_down` | Básico |
| `preset:biped:jump_rope_01` | Básico |
| `preset:biped:jump_rope_02` | Básico |
| `preset:biped:fall` | Básico |
| `preset:biped:climb` | Básico |
| `preset:biped:dive` | Básico |
| `preset:biped:swim` | Básico |
| `preset:biped:surf` | Básico |
| `preset:biped:flip` | Básico |
| `preset:biped:sit` | Básico |
| `preset:biped:standing_relax` | Básico |
| `preset:biped:look_around` | Básico |
| `preset:biped:wait` | Básico |
| `preset:biped:swagger` | Básico |
| `preset:biped:dance_01` | danza |
| `preset:biped:dance_02` | danza |
| `preset:biped:dance_03` | danza |
| `preset:biped:dance_04` | danza |
| `preset:biped:dance_05` | danza |
| `preset:biped:dance_06` | danza |
| `preset:biped:freaky` | danza |
| `preset:biped:sing_01` | Rendimiento |
| `preset:biped:sing_02` | Rendimiento |
| `preset:biped:sing_03` | Rendimiento |
| `preset:biped:sing_04` | Rendimiento |
| `preset:biped:cheer` | Rendimiento |
| `preset:biped:clap` | emoción |
| `preset:biped:bow` | emoción |
| `preset:biped:greet_01` | emoción |
| `preset:biped:greet_02` | emoción |
| `preset:biped:greet_03` | emoción |
| `preset:biped:greet_04` | emoción |
| `preset:biped:wave_goodbye_01` | emoción |
| `preset:biped:wave_goodbye_02` | emoción |
| `preset:biped:agree` | emoción |
| `preset:biped:heart_pose` | emoción |
| `preset:biped:hug` | emoción |
| `preset:biped:fold_arms` | emoción |
| `preset:biped:laugh_01` | emoción |
| `preset:biped:laugh_02` | emoción |
| `preset:biped:cry` | emoción |
| `preset:biped:sob` | emoción |
| `preset:biped:afraid` | emoción |
| `preset:biped:frightened` | emoción |
| `preset:biped:scared_01` | emoción |
| `preset:biped:scared_02` | emoción |
| `preset:biped:angry_01` | emoción |
| `preset:biped:angry_02` | emoción |
| `preset:biped:angry_03` | emoción |
| `preset:biped:depressed` | emoción |
| `preset:biped:frustrated_01` | emoción |
| `preset:biped:frustrated_02` | emoción |
| `preset:biped:complain_01` | emoción |
| `preset:biped:complain_02` | emoción |
| `preset:biped:victory_celebration` | emoción |
| `preset:biped:defeat_02` | emoción |
| `preset:biped:defeat_03` | emoción |
| `preset:biped:scratch` | Diariamente |
| `preset:biped:make_a_call_01` | Diariamente |
| `preset:biped:make_a_call_02` | Diariamente |
| `preset:biped:play_mobile_game` | Diariamente |
| `preset:biped:play_video_game` | Diariamente |
| `preset:biped:dig` | Diariamente |
| `preset:biped:chop` | Diariamente |
| `preset:biped:shovel` | Diariamente |
| `preset:biped:lift_heavy` | Diariamente |
| `preset:biped:warm_up` | deportes |
| `preset:biped:press-up` | deportes |
| `preset:biped:cross_body_crunch` | deportes |
| `preset:biped:basketball_shot` | deportes |
| `preset:biped:crossover_dribble` | deportes |
| `preset:biped:dribble` | deportes |
| `preset:biped:pitch_baseball` | deportes |
| `preset:biped:golf` | deportes |
| `preset:biped:volleyball` | deportes |
| `preset:biped:football_catch` | deportes |
| `preset:biped:football_save` | deportes |
| `preset:biped:football_pass` | deportes |
| `preset:biped:box_01` | combate |
| `preset:biped:box_02` | combate |
| `preset:biped:box_03` | combate |
| `preset:biped:front_kick_01` | combate |
| `preset:biped:front_kick_02` | combate |
| `preset:biped:slash` | combate |
| `preset:biped:shoot` | combate |
| `preset:biped:fire` | combate |
| `preset:biped:cast_a_spell` | combate |
| `preset:biped:hurt` | combate |
| `preset:biped:hit_to_body_01` | combate |
| `preset:biped:hit_to_body_02` | combate |
| `preset:biped:hit_to_head` | combate |
| `preset:biped:hit_to_side` | combate |
| `preset:biped:hit_to_stomach` | combate |
| `preset:biped:flee_01` | combate |
| `preset:biped:flee_02` | combate |

</details>

## Ejemplos de solicitudes

### curl

```bash
curl -X POST https://openapi.tripo3d.ai/v3/animations/retarget \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer {api_key}" \
  -d '{
    "input": "task_abc123",
    "animation": "preset:walk",
    "out_format": "glb",
    "bake_animation": true,
    "animate_in_place": false
  }'
```

### Python

```python
import requests

url = "https://openapi.tripo3d.ai/v3/animations/retarget"
headers = {
    "Content-Type": "application/json",
    "Authorization": "Bearer {api_key}"
}
payload = {
    "input": "task_abc123",
    "animation": "preset:walk",
    "out_format": "glb",
    "bake_animation": True,
    "animate_in_place": False
}

response = requests.post(url, headers=headers, json=payload)
print(response.json())
```

### JavaScript

```javascript
const url = "https://openapi.tripo3d.ai/v3/animations/retarget";

const response = await fetch(url, {
  method: "POST",
  headers: {
    "Content-Type": "application/json",
    "Authorization": "Bearer {api_key}"
  },
  body: JSON.stringify({
    input: "task_abc123",
    animation: "preset:walk",
    out_format: "glb",
    bake_animation: true,
    animate_in_place: false
  })
});

const data = await response.json();
console.log(data);
```

## Respuesta

### Respuesta exitosa

```json
{
  "code": 0,
  "data": {
    "task_id": "task_def456"
  }
}
```

### Campos de respuesta

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| :-: | :-: | :-: |
| code | entero | Código de estado. `0` indica éxito |
| data.task_id | cadena | Identificador de tarea único utilizado para sondear el progreso y el resultado de la reorientación de la animación. |

## Códigos de error

| Código de estado HTTP | Código de error | Descripción | Recomendación |
| :-: | :-: | :-: | :-: |
| 429 | 2000 | Límite de generación excedido | Reduzca la tasa de solicitudes y vuelva a intentarlo más tarde |
| 400 | 2002 | Parámetro de solicitud no admitido | Verifique los nombres de los parámetros del cuerpo de la solicitud y los rangos de valores |
| 400 | 2006 | Tipo de tarea de fuente de entrada no válida | Confirma que el task_id corresponde a un modelo rigged |
| 400 | 2007 | El estado de la tarea de origen no es exitoso | Espere hasta que se complete la tarea de origen antes de iniciar la reorientación de la animación. |
| 403 | 2010 | Créditos insuficientes | Recarga créditos y vuelve a intentarlo |
