# Преобразование формата модели

> **POST** `/v3/models/convert`

Конвертируйте 3D-модель в другой формат.

## Параметры запроса

### Заголовки запросов

| Параметр | Тип | Требуется | По умолчанию | Описание |
| :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| Content-Type | строка | Да | - | `application/json` |
| Authorization | строка | Да | - | `Bearer {api_key}` |

### Тело запроса

#### Основные параметры

| Параметр | Тип | Требуется | По умолчанию | Описание |
| :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| input | строка | Да | - | Источник модели. Принимает task_id, начинающийся с `task_`, или file_token, начинающийся с `file_`. |
| format | строка | Да | - | Целевой формат. Доступные значения: `GLTF`, `USDZ`, `FBX`, `OBJ`, `STL`, `3MF`. 3MF: 3D с одним цветом. |

#### Параметры сетки

| Параметр | Тип | Требуется | По умолчанию | Описание |
| :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| quad | логическое значение | Нет | `false` | Перестановка квадратной сетки |
| force_symmetry | логическое значение | Нет | `false` | Силовая симметрия. Действует только тогда, когда `quad` равен `true`. |
| face_limit | целое число | Нет | - | Максимальный полисчет. Если этот параметр опущен, исходное количество лиц сохраняется. |
| flatten_bottom | логическое значение | Нет | `false` | Выровнять дно |
| flatten_bottom_threshold | плавать | Нет | `0.01` | Порог глубины выравнивания |

#### Параметры текстуры

| Параметр | Тип | Требуется | По умолчанию | Описание |
| :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| texture_size | целое число | Нет | `4096` | Размер диффузной текстуры в пикселях |
| texture_format | строка | Нет | `JPEG` | Формат текстур. Доступные значения: `BMP`, `DPX`, `HDR`, `JPEG`, `PNG`, `TARGA`, `TIFF`, `WEBP`. |
| bake | логическое значение | Нет | `true` | Запекайте продвинутые материалы в базовые текстуры |
| pack_uv | логическое значение | Нет | `false` | Упакуйте все UV в единый макет. |
| export_vertex_colors | логическое значение | Нет | `false` | Включите цвета вершин. Действительно только для форматов `OBJ` и `GLTF`. |

#### Параметры экспорта

| Параметр | Тип | Требуется | По умолчанию | Описание |
| :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| pivot_to_center_bottom | логическое значение | Нет | `false` | Переместите ось в центр внизу |
| scale_factor | плавать | Нет | `1` | Масштабный коэффициент |
| with_animation | логическое значение | Нет | `true` | Включить данные скелета и анимации |
| animate_in_place | логическое значение | Нет | `false` | Анимация на месте |
| part_names | строка[] | Нет | - | Имена экспортируемых деталей из данных mesh/segment. |
| export_orientation | строка | Нет | `+x` | Экспортная ориентация. Доступные значения: `-x`, `-y`, `+y`. |
| fbx_preset | строка | Нет | `blender` | FBX предустановлен для совместимости. Доступные значения: `blender`, `3dsmax`, `mixamo`. |

## Примеры запросов

### curl

```bash
curl -X POST https://openapi.tripo3d.ai/v3/models/convert \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer {api_key}" \
  -d '{
    "input": "task_abc123",
    "format": "FBX",
    "quad": true,
    "face_limit": 8000,
    "texture_size": 2048,
    "texture_format": "PNG",
    "pivot_to_center_bottom": true,
    "fbx_preset": "blender"
  }'
```

### Python

```python
import requests

url = "https://openapi.tripo3d.ai/v3/models/convert"
headers = {
    "Content-Type": "application/json",
    "Authorization": "Bearer {api_key}"
}
payload = {
    "input": "task_abc123",
    "format": "FBX",
    "quad": True,
    "face_limit": 8000,
    "texture_size": 2048,
    "texture_format": "PNG",
    "pivot_to_center_bottom": True,
    "fbx_preset": "blender"
}

response = requests.post(url, headers=headers, json=payload)
print(response.json())
```

### JavaScript

```javascript
const url = "https://openapi.tripo3d.ai/v3/models/convert";

const response = await fetch(url, {
  method: "POST",
  headers: {
    "Content-Type": "application/json",
    "Authorization": "Bearer {api_key}"
  },
  body: JSON.stringify({
    input: "task_abc123",
    format: "FBX",
    quad: true,
    face_limit: 8000,
    texture_size: 2048,
    texture_format: "PNG",
    pivot_to_center_bottom: true,
    fbx_preset: "blender"
  })
});

const data = await response.json();
console.log(data);
```

## Ответ

### Успешный ответ

```json
{
  "code": 0,
  "data": {
    "task_id": "task_def456"
  }
}
```

### Поля ответа

| Параметр | Тип | Описание |
| :-: | :-: | :-: |
| code | целое число | Код состояния. `0` указывает на успех. |
| data.task_id | строка | Уникальный идентификатор задачи, используемый для запроса хода создания и результатов. |

## Коды ошибок

| HTTP Код состояния | Код ошибки | Описание | Рекомендация |
| :-: | :-: | :-: | :-: |
| 429 | 2000 | Превышен лимит генерации | Уменьшите частоту запросов и повторите попытку позже. |
| 400 | 2002 | Неподдерживаемые параметры запроса | Проверьте имена параметров тела запроса и диапазоны значений. |
| 400 | 2006 | Неверный тип задачи источника входных данных | Убедитесь, что тип задачи для `task_id` правильный. |
| 400 | 2007 | Исходная задача не выполнена успешно | Прежде чем начинать преобразование, дождитесь завершения исходной задачи. |
| 403 | 2010 | Недостаточно кредитов | Пополните баланс и повторите попытку. |
