Tarifs API
Une tarification à l'utilisation simple et transparente. Achetez des crédits et utilisez-les dans toutes les opérations API.
1 crédit = 0,01 $ USD
Génération de modèles 3D
| Type de tâche | Aucune texture | Texture standard | Documents |
|---|---|---|---|
| Texte en 3D | 10 | 20 | Documents API |
| Image en 3D | 20 | 30 | Documents API |
| Multivue vers 3D | 20 | 30 | Documents API |
Modules complémentaires (empilés sur les crédits de base)
Texture HD+10Ultra-texture 8K+20Qualité de la géométrie HD+20Maille quadruple+5Low-poly intelligent+10Générer des pièces+20
Traitement du modèle
| Fonctionnement | Crédits | Documents |
|---|---|---|
| Texture (standard) | 10 | Documents API |
| Textures (HD) | 20 | Documents API |
| Textures (8K Ultra) | 30 | Documents API |
| Conversion de format (de base) | 5 | Documents API |
| Conversion de format (avancé) | 10 | Documents API |
| Retopologie (v2.0 Smart) | 30 | Documents API |
| Retopologie (v1.0 Basic) | 10 | Documents API |
| Segmentation | 40 | Documents API |
| Achèvement partiel (Par défaut) | 50 | Documents API |
| Achèvement partiel (Bouchage rapide) | 30 | Documents API |
| Segmentation intelligente (image) | 85 | Documents API |
| Segmentation intelligente (modèle) | 55 | Documents API |
Déclenche la tarification Advanced Convert (toute valeur autre que par défaut pour les éléments suivants = 10 crédits)
quadface_limitflatten_bottomflatten_bottom_thresholdtexture_sizetexture_formatpivot_to_center_bottomscale_factor
Animations
| Fonctionnement | Crédits | Documents |
|---|---|---|
| Vérification du gréement | Gratuit | Documents API |
| Plate-forme automatique | 25 | Documents API |
| Reciblage d'animation | 10/animations | Documents API |
Génération d'images
| Modèle | ≤1K | 2K | 4K | Documents |
|---|---|---|---|---|
| seedream_v5 / seedream_v4 | 5 | 5 | 5 | Documents API |
| banana | 5 | — | — | Documents API |
| banana2 | 10 | 10 | 15 | Documents API |
| banana_pro | 15 | 15 | 20 | Documents API |
| chat_image_1 | 5 | — | — | Documents API |
| chat_image_1.5 | 10 | — | — | Documents API |
| chat_image_2 | 10 | 10 | 15 | Documents API |
| Fonctionnement | Crédits | Documents |
|---|---|---|
| Image vers multivue | 10 | Documents API |
| Modifier la multi-vue | 5/image retouchée | Documents API |
Commencer
Créez une clé API et commencez à générer des modèles 3D avec des crédits à l'utilisation. 100 crédits = 1,00 $ USD.
CommencerEntreprise
Besoin de volumes personnalisés, d'un support dédié ou de garanties SLA ? Contactez notre équipe commerciale pour un plan sur mesure.sales@tripo3d.ai
Contactez-nous