API Fiyatlandırma
Basit, şeffaf kullandıkça öde fiyatlandırması. Kredi satın alın ve bunları tüm API işlemlerinde kullanın.
1 kredi = 0,01 ABD doları USD
3D Model Oluşturma
| Görev Türü | Doku Yok | Standart Doku | Dokümanlar |
|---|---|---|---|
| Metni 3D'ye dönüştürme | 10 | 20 | API Dokümanlar |
| Görüntüyü 3D'ye dönüştürme | 20 | 30 | API Dokümanlar |
| 3D'ye çoklu görünüm | 20 | 30 | API Dokümanlar |
Eklentiler (temel kredilere göre yığılır)
HD Doku+108K Ultra Doku+20HD Geometri Kalitesi+20Dörtlü Örgü+5Akıllı Düşük Poli+10Parça Oluştur+20
Modeli İşleme
| Operasyon | Kredi | Dokümanlar |
|---|---|---|
| Doku (Standart) | 10 | API Dokümanlar |
| Doku (HD) | 20 | API Dokümanlar |
| Doku (8K Ultra) | 30 | API Dokümanlar |
| Format Dönüştürme (Temel) | 5 | API Dokümanlar |
| Format Dönüştürme (Gelişmiş) | 10 | API Dokümanlar |
| Retopoloji (v2.0 Akıllı) | 30 | API Dokümanlar |
| Retopoloji (v1.0 Temel) | 10 | API Dokümanlar |
| Segmentasyon | 40 | API Dokümanlar |
| Parça Tamamlama (Varsayılan) | 50 | API Dokümanlar |
| Parça Tamamlama (Hızlı Kapama) | 30 | API Dokümanlar |
| Akıllı Segmentasyon (Görüntü) | 85 | API Dokümanlar |
| Akıllı Segmentasyon (Model) | 55 | API Dokümanlar |
Gelişmiş Dönüşüm fiyatlandırmasını tetikler (aşağıdakiler için varsayılan olmayan herhangi bir değer = 10 kredi)
quadface_limitflatten_bottomflatten_bottom_thresholdtexture_sizetexture_formatpivot_to_center_bottomscale_factor
Animasyon
| Operasyon | Kredi | Dokümanlar |
|---|---|---|
| Teçhizat Kontrolü | Ücretsiz | API Dokümanlar |
| Otomatik Teçhizat | 25 | API Dokümanlar |
| Animasyon Yeniden Hedefleme | 10 / animasyon | API Dokümanlar |
Görüntü Üretimi
| Modeli | ≤1K | 2K | 4K | Dokümanlar |
|---|---|---|---|---|
| seedream_v5 / seedream_v4 | 5 | 5 | 5 | API Dokümanlar |
| banana | 5 | — | — | API Dokümanlar |
| banana2 | 10 | 10 | 15 | API Dokümanlar |
| banana_pro | 15 | 15 | 20 | API Dokümanlar |
| chat_image_1 | 5 | — | — | API Dokümanlar |
| chat_image_1.5 | 10 | — | — | API Dokümanlar |
| chat_image_2 | 10 | 10 | 15 | API Dokümanlar |
| Operasyon | Kredi | Dokümanlar |
|---|---|---|
| Görüntüyü Çoklu Görünüme Dönüştürme | 10 | API Dokümanlar |
| Çoklu Görünümü Düzenle | 5 / düzenlenmiş resim | API Dokümanlar |
Başlayın
Bir API anahtarı oluşturun ve kullandıkça öde kredileriyle 3D modeller oluşturmaya başlayın. 100 kredi = 1,00 ABD doları USD.
Başlayınkurumsal
Özel birimlere, özel desteğe veya SLA garantilerine mi ihtiyacınız var? Özel bir plan için satış ekibimizle iletişime geçin.sales@tripo3d.ai
Bize Ulaşın