Precios de API
Precios de pago por uso simples y transparentes. Compre créditos y utilícelos en todas las operaciones de API.
1 crédito = $0.01 USD
Generación de modelos 3D
| Tipo de tarea | Sin textura | Textura estándar | Documentos |
|---|---|---|---|
| Texto a 3D | 10 | 20 | Documentos API |
| Imagen a 3D | 20 | 30 | Documentos API |
| Vista múltiple a 3D | 20 | 30 | Documentos API |
Complementos (acumulados sobre créditos básicos)
Textura HD+10Ultratextura 8K+20Calidad de geometría HD+20Malla cuádruple+5Inteligente de baja poli+10Generar piezas+20
Procesamiento de modelos
| Operación | Créditos | Documentos |
|---|---|---|
| Textura (Estándar) | 10 | Documentos API |
| Textura (HD) | 20 | Documentos API |
| Textura (8K Ultra) | 30 | Documentos API |
| Convertir formato (básico) | 5 | Documentos API |
| Convertir formato (avanzado) | 10 | Documentos API |
| Retopología (v2.0 Smart) | 30 | Documentos API |
| Retopología (v1.0 Básico) | 10 | Documentos API |
| Segmentación | 40 | Documentos API |
| Finalización de parte (Predeterminado) | 50 | Documentos API |
| Finalización de parte (Sellado rápido) | 30 | Documentos API |
| Segmentación inteligente (imagen) | 85 | Documentos API |
| Segmentación inteligente (modelo) | 55 | Documentos API |
Activa el precio de Advanced Convert (cualquier valor no predeterminado para lo siguiente = 10 créditos)
quadface_limitflatten_bottomflatten_bottom_thresholdtexture_sizetexture_formatpivot_to_center_bottomscale_factor
Animación
| Operación | Créditos | Documentos |
|---|---|---|
| Verificación de plataforma | Gratis | Documentos API |
| Plataforma automática | 25 | Documentos API |
| Reorientación de animación | 10 / animación | Documentos API |
Generación de imágenes
| modelo | ≤1K | 2K | 4K | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| seedream_v5 / seedream_v4 | 5 | 5 | 5 | Documentos API |
| banana | 5 | — | — | Documentos API |
| banana2 | 10 | 10 | 15 | Documentos API |
| banana_pro | 15 | 15 | 20 | Documentos API |
| chat_image_1 | 5 | — | — | Documentos API |
| chat_image_1.5 | 10 | — | — | Documentos API |
| chat_image_2 | 10 | 10 | 15 | Documentos API |
| Operación | Créditos | Documentos |
|---|---|---|
| Imagen a vista múltiple | 10 | Documentos API |
| Editar vista múltiple | 5 / imagen editada | Documentos API |
Empezar
Crea una clave API y comienza a generar modelos 3D con créditos de pago por uso. 100 créditos = $1.00 USD.
EmpezarEmpresa
¿Necesita volúmenes personalizados, soporte dedicado o garantías SLA? Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para obtener un plan personalizado.sales@tripo3d.ai
Contáctenos