API Preise
Einfache, transparente Pay-as-you-go-Preisgestaltung. Kaufen Sie Credits und verwenden Sie sie für alle API-Vorgänge.
1 Guthaben = 0,01 $ USD
3D-Modellgenerierung
| Aufgabentyp | Keine Textur | Standardtextur | Dokumente |
|---|---|---|---|
| Text in 3D | 10 | 20 | API Dokumente |
| Bild zu 3D | 20 | 30 | API Dokumente |
| Multiview zu 3D | 20 | 30 | API Dokumente |
Add-ons (auf Basis-Credits stapelbar)
HD Textur+108K Ultra-Textur+20HD Geometriequalität+20Quad-Mesh+5Intelligentes Low-Poly+10Teile generieren+20
Modellverarbeitung
| Betrieb | Credits | Dokumente |
|---|---|---|
| Textur (Schnell) | 10 | API Dokumente |
| Textur (Standard) | 10 | API Dokumente |
| Textur (HD) | 20 | API Dokumente |
| Textur (8K Ultra) | 30 | API Dokumente |
| Formatkonvertierung (Grundkenntnisse) | 5 | API Dokumente |
| Formatkonvertierung (Erweitert) | 10 | API Dokumente |
| Retopologie (v3.0 Dreiecke) | 35 | API Dokumente |
| Retopologie (v3.0 Vierecke) | 40 | API Dokumente |
| Retopologie (v2.0 Smart) | 30 | API Dokumente |
| Retopologie (v1.0 Basic) | 10 | API Dokumente |
| Smart UV | 20 | API Dokumente |
| Segmentierung | 40 | API Dokumente |
| Teilvervollständigung (Standard) | 50 | API Dokumente |
| Teilvervollständigung (Schnellverschluss) | 30 | API Dokumente |
| Intelligente Segmentierung (Bild) | 85 | API Dokumente |
| Intelligente Segmentierung (Modell) | 55 | API Dokumente |
Löst den Advanced Convert-Preis aus (jeder nicht standardmäßige Wert für Folgendes = 10 Credits)
quadface_limitflatten_bottomflatten_bottom_thresholdtexture_sizetexture_formatpivot_to_center_bottomscale_factor
Animation
| Betrieb | Credits | Dokumente |
|---|---|---|
| Rig-Check | Kostenlos | API Dokumente |
| Auto-Rig | 25 | API Dokumente |
| Animations-Retargeting | 10 / Animation | API Dokumente |
Bilderzeugung
| Modell | ≤1K | 2K | 4K | Dokumente |
|---|---|---|---|---|
| seedream_v5 / seedream_v4 | 5 | 5 | 5 | API Dokumente |
| banana | 5 | — | — | API Dokumente |
| banana2 | 10 | 10 | 15 | API Dokumente |
| banana_pro | 15 | 15 | 20 | API Dokumente |
| chat_image_1 Abschaltung am 2026-10-23 | 5 | — | — | API Dokumente |
| chat_image_1.5 Abschaltung am 2026-12-01 | 10 | — | — | API Dokumente |
| chat_image_2 | 10 | 10 | 15 | API Dokumente |
| chat_image_2.5_flare | 10 | 10 | 15 | API Dokumente |
| chat_image_2.5_sunburst | 10 | 10 | 15 | API Dokumente |
chat_image-Qualitätsstufen
| Modell | ≤1K | 2K | 4K | Dokumente |
|---|---|---|---|---|
| chat_image_2 · high | 20 | 25 | 40 | API Dokumente |
| chat_image_2.5_* · high | 20 | 25 | 40 | API Dokumente |
| chat_image_2.5_* · xhigh | 25 | 30 | 45 | API Dokumente |
| chat_image_2.5_* · max | 30 | 50 | 50 | API Dokumente |
Ohne quality bzw. mit low / medium gilt der Basispreis oben. auto wird nicht unterstützt. Ist size gleich auto, wird die Stufe 2K berechnet.
| Betrieb | Credits | Dokumente |
|---|---|---|
| Bild zu Multiview | 10 | API Dokumente |
| Multiview bearbeiten | 5 / bearbeitetes Bild | API Dokumente |
Credits hinzufügen
Wählen Sie einen Betrag und zahlen Sie in wenigen Sekunden über Stripe. 100 Credits = 1,00 $ USD; im nächsten Schritt können Sie auch einen beliebigen Betrag ab 1 $ eingeben.
≈ 250 Text-in-3D-Modelle mit Standardtextur
Credits kaufenUnternehmen
Benötigen Sie benutzerdefinierte Volumes, dedizierten Support oder SLA-Garantien? Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für einen maßgeschneiderten Plan.business@tripo3d.ai
Kontaktieren Sie uns