Preço API
Preços pré-pagos simples e transparentes. Compre créditos e use-os em todas as operações API.
1 crédito = US$ 0,01 USD
Geração de modelo 3D
| Tipo de tarefa | Sem textura | Textura Padrão | Documentos |
|---|---|---|---|
| Texto para 3D | 10 | 20 | Documentos API |
| Imagem para 3D | 20 | 30 | Documentos API |
| Multivisualização para 3D | 20 | 30 | Documentos API |
Complementos (acumulados em créditos básicos)
Textura HD+10Textura Ultra 8K+20Qualidade da geometria HD+20Malha quádrupla+5Baixo polígono inteligente+10Gerar peças+20
Processamento de modelo
| Operação | Créditos | Documentos |
|---|---|---|
| Textura (Rápida) | 10 | Documentos API |
| Textura (Padrão) | 10 | Documentos API |
| Textura (HD) | 20 | Documentos API |
| Textura (8K Ultra) | 30 | Documentos API |
| Conversão de formato (básico) | 5 | Documentos API |
| Conversão de formato (avançado) | 10 | Documentos API |
| Retopologia (v3.0 Triângulos) | 35 | Documentos API |
| Retopologia (v3.0 Quads) | 40 | Documentos API |
| Retopologia (v2.0 Inteligente) | 30 | Documentos API |
| Retopologia (v1.0 Básico) | 10 | Documentos API |
| UV inteligente | 20 | Documentos API |
| Segmentação | 40 | Documentos API |
| Conclusão da peça (Padrão) | 50 | Documentos API |
| Conclusão da peça (Fechamento rápido) | 30 | Documentos API |
| Segmentação Inteligente (Imagem) | 85 | Documentos API |
| Segmentação Inteligente (Modelo) | 55 | Documentos API |
Aciona o preço do Advanced Convert (qualquer valor não padrão para o seguinte = 10 créditos)
quadface_limitflatten_bottomflatten_bottom_thresholdtexture_sizetexture_formatpivot_to_center_bottomscale_factor
Animação
| Operação | Créditos | Documentos |
|---|---|---|
| Verificação da plataforma | Grátis | Documentos API |
| Equipamento automotivo | 25 | Documentos API |
| Redirecionamento de animação | 10 / animação | Documentos API |
Geração de imagem
| Modelo | ≤1K | 2K | 4K | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| seedream_v5 / seedream_v4 | 5 | 5 | 5 | Documentos API |
| banana | 5 | — | — | Documentos API |
| banana2 | 10 | 10 | 15 | Documentos API |
| banana_pro | 15 | 15 | 20 | Documentos API |
| chat_image_1 Descontinuado em 2026-10-23 | 5 | — | — | Documentos API |
| chat_image_1.5 Descontinuado em 2026-12-01 | 10 | — | — | Documentos API |
| chat_image_2 | 10 | 10 | 15 | Documentos API |
| chat_image_2.5_flare | 10 | 10 | 15 | Documentos API |
| chat_image_2.5_sunburst | 10 | 10 | 15 | Documentos API |
Níveis de qualidade do chat_image
| Modelo | ≤1K | 2K | 4K | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| chat_image_2 · high | 20 | 25 | 40 | Documentos API |
| chat_image_2.5_* · high | 20 | 25 | 40 | Documentos API |
| chat_image_2.5_* · xhigh | 25 | 30 | 45 | Documentos API |
| chat_image_2.5_* · max | 30 | 50 | 50 | Documentos API |
Omitir quality, ou enviar low / medium, é cobrado pelo preço base acima. auto não é suportado. Quando size é auto, aplica-se o nível 2K.
| Operação | Créditos | Documentos |
|---|---|---|
| Imagem para visualização múltipla | 10 | Documentos API |
| Editar multivisualização | 5/imagem editada | Documentos API |
Adicionar créditos
Escolha um valor e pague com o Stripe em poucos segundos. 100 créditos = US$ 1,00; na próxima etapa você também pode inserir qualquer valor a partir de US$ 1.
≈ 250 modelos de texto para 3D com textura padrão
Comprar créditosEmpresa
Precisa de volumes personalizados, suporte dedicado ou garantias SLA? Entre em contato com nossa equipe de vendas para um plano personalizado.business@tripo3d.ai
Contate-nos