# Görüntüyü 3D Modele Dönüştürme — P Serisi
> **POST** `/v3/generation/image-to-model`
P Serisi modelleri kullanarak bir görüntüden 3B model oluşturun. Temiz topolojiyle düşük poli üretim için optimize edilmiştir.
## Standarttan Temel Farklılıklar
- Düşük yüz sayıları (48-20.000) için optimize edilmiştir
- **desteklemez**: `quad`, `smart_low_poly`, `generate_parts`, `geometry_quality`
## İstek Parametreleri
| Parametre | Tür | Gerekli | Varsayılan | Açıklama |
| :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| input | dize | Gerekli | - | Görüntü kaynağı. file_token, URL veya task_id'yi kabul eder |
| model | dize | İsteğe bağlı | tripo-p1 | P Serisi modeli. Değerler: `tripo-p1` |
| enable_image_autofix | boolean | İsteğe bağlı | yanlış | Düşük kaliteli giriş görüntülerini otomatik olarak iyileştirin |
| texture_alignment | dize | İsteğe bağlı | original_image | `original_image` veya `geometry` |
| orientation | dize | İsteğe bağlı | varsayılan | `default` veya `align_image` |
| model_seed | tamsayı | İsteğe bağlı | rastgele | Geometri için rastgele tohum |
| face_limit | tamsayı | İsteğe bağlı | uyarlanabilir | Maksimum poligon sayısı. Aralık: **48–20.000** |
| texture | boolean | İsteğe bağlı | doğru | Doku haritalarını etkinleştir |
| pbr | boolean | İsteğe bağlı | doğru | PBR'yi etkinleştirin. Dokuyu zorlar=doğru |
| texture_seed | tamsayı | İsteğe bağlı | rastgele | Doku için rastgele tohum |
| texture_quality | dize | İsteğe bağlı | standart | `standard`, `detailed` veya `extreme` |
| auto_size | boolean | İsteğe bağlı | yanlış | Gerçek dünya boyutlarına ölçeklendirin |
| compress | dize | İsteğe bağlı | - | `geometry` (meshopt) |
| export_uv | boolean | İsteğe bağlı | doğru | UV paket açma kontrolü |
## Örnek
```json
{
"input": "https://example.com/image.png",
"model": "tripo-p1",
"face_limit": 5000,
"texture": true,
"pbr": true
}
```
Görüntüyü 3D Modele Dönüştürme — P Serisi
POST/v3/generation/image-to-model
P Serisi modelleri kullanarak bir görüntüden 3B model oluşturun. Temiz topolojiyle düşük poli üretim için optimize edilmiştir.
Standarttan Temel Farklılıklar
Düşük yüz sayıları (48-20.000) için optimize edilmiştir